О stopaj
У источника
Ступени налога - 2026
Прогрессивные ставки
| Ступень | Ставка |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | %15 |
| 190.000 - 400.000 TL | %20 |
| 400.000 - 1.500.000 TL | %27 |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL ve üzeri | %40 |
Доход
Введите
₺
₺
Годовой доход накопительно
Применить освобождение
Ставка сбора: %0,759
Расчёт
Детализация
Введите данные
FAQ
Внимание
Оценки