О сборе
Налог на документы
Таблица
2026
| Тип | Ставка (%) | Ставка (‰) |
|---|---|---|
| Договоры | %0.948 | ‰9.48 |
| Зарплаты | %0.759 | ‰7.59 |
| Квитанции | %0.759 | ‰7.59 |
| Гарантии | %0.759 | ‰7.59 |
| Декларации | %0.948 | ‰9.48 |
| Отчётность | %0.189 | ‰1.89 |
| Тендеры | %0.569 | ‰5.69 |
Документ
Введите
Текущая: ‰7.59 (%0.759)
₺
Документов
Результат
Расчёт
Введите
FAQ
Внимание
Оценки