Sobre
Imposto documental
Tabela
2026
| Tipo | Taxa (%) | Taxa (‰) |
|---|---|---|
| Contratos | %0.948 | ‰9.48 |
| Folha | %0.759 | ‰7.59 |
| Recibos | %0.759 | ‰7.59 |
| Garantias | %0.759 | ‰7.59 |
| Declarações | %0.948 | ‰9.48 |
| Financeiros | %0.189 | ‰1.89 |
| Licitações | %0.569 | ‰5.69 |
Documento
Insira
Atual: ‰7.59 (%0.759)
₺
Documentos
Resultado
Detalhamento
Insira
FAQ
Aviso
Estimativas