Sobre
Juros fiscais
Taxas
Histórico
| Ano | Mensal | Anual |
|---|---|---|
| Atual2026 | %4,5 | %54,0 |
| 2025 | %4,5 | %54,0 |
| 2024 | %4,0 | %48,0 |
| 2023 | %2,5 | %30,0 |
| 2022 | %2,5 | %30,0 |
Pagamento
Insira
₺
Prazo
Selecione
Cálculo
Detalhamento
Insira
FAQ
Aviso
Estimativas
Sobre
Juros fiscais
| Ano | Mensal | Anual |
|---|---|---|
| Atual2026 | %4,5 | %54,0 |
| 2025 | %4,5 | %54,0 |
| 2024 | %4,0 | %48,0 |
| 2023 | %2,5 | %30,0 |
| 2022 | %2,5 | %30,0 |
Prazo
Selecione
Insira
Aviso
Estimativas