O
Podatek dokumentowy
Tabela stawek
2026
| Typ | Stawka (%) | Stawka (‰) |
|---|---|---|
| Umowy | %0.948 | ‰9.48 |
| Płace | %0.759 | ‰7.59 |
| Rachunki | %0.759 | ‰7.59 |
| Gwarancje | %0.759 | ‰7.59 |
| Deklaracje | %0.948 | ‰9.48 |
| Sprawozdania | %0.189 | ‰1.89 |
| Przetargi | %0.569 | ‰5.69 |
Dokument
Wprowadź
Aktualna: ‰7.59 (%0.759)
₺
Dokumentów
Wynik
Podział
Wprowadź
FAQ
Zastrzeżenie
Szacunki