概要
源泉徴収
所得税率表 - 2026
累進税率
| 税率区分 | 税率 |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | %15 |
| 190.000 - 400.000 TL | %20 |
| 400.000 - 1.500.000 TL | %27 |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL ve üzeri | %40 |
所得
入力
₺
₺
年間累計所得
免除適用
印紙税率: %0,759
計算結果
内訳
入力してください
FAQ
免責
推定値
概要
源泉徴収
| 税率区分 | 税率 |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | %15 |
| 190.000 - 400.000 TL | %20 |
| 400.000 - 1.500.000 TL | %27 |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL ve üzeri | %40 |
年間累計所得
免除適用
印紙税率: %0,759
入力してください
免責
推定値