概要
VAT源泉
税率
サービス別
| 率 | サービス |
|---|---|
| 9/10 | İnşaat işleri, Tadilat ve bakım onarım, Çevre düzenleme |
| 7/10 | Temizlik hizmetleri, Yemek servis hizmetleri, Personel ve öğrenci taşıma |
| 5/10 | Reklam hizmeti, Makine ve teçhizat kiralaması, Özel güvenlik hizmeti, Baskı işleri |
| 4/10 | 4/10 |
| 3/10 | 3/10 |
| 2/10 | Tekstil ve konfeksiyon, Demir-çelik ürünleri |
サービス
入力
₺
選択済: 5/10
結果
内訳
入力
FAQ
免責
推定値