Info
Ritenuta alla fonte.
Scaglioni fiscali - 2026
Aliquote progressive
| Scaglione | Aliquota |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | %15 |
| 190.000 - 400.000 TL | %20 |
| 400.000 - 1.500.000 TL | %27 |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL ve üzeri | %40 |
Reddito
Inserire
₺
₺
Reddito anno a data
Applica esenzione
Aliquota bollo: %0,759
Calcolo
Dettaglio
Inserire dati
FAQ
Avviso
Stime.