Info SGK
Previdenza sociale.
Tabella aliquote
Aliquote SGK 2026
| Categoria | Aliquota dipendente | Aliquota datore |
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Sigorta | %0,0 | %2,0 |
| Uzun Vadeli Sigorta (Malüllük, Yaşlılık, Ölüm) | %9,0 | %11,0 |
| Genel Sağlık Sigortası | %5,0 | %7,5 |
| İşsizlik Sigortası | %1,0 | %2,0 |
| TOPLAM | %15,0 | %22,5 |
Stipendio
Inserire stipendio lordo
Massimale SGK: ₺247.725,00
Minimo: ₺33.030,00
₺
30 giorni
%2,0
1-6,5% per classe
Sconto datore SGK
Sconto regionale
Dettaglio premi
Premi SGK
Inserire stipendio lordo
FAQ
Avviso
Stime.