À propos SGK
Sécurité sociale.
Tableau des taux
Taux SGK 2026
| Catégorie | Taux employé | Taux employeur |
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Sigorta | %0,0 | %2,0 |
| Uzun Vadeli Sigorta (Malüllük, Yaşlılık, Ölüm) | %9,0 | %11,0 |
| Genel Sağlık Sigortası | %5,0 | %7,5 |
| İşsizlik Sigortası | %1,0 | %2,0 |
| TOPLAM | %15,0 | %22,5 |
Salaire
Entrer salaire brut
Plafond SGK: ₺247.725,00
SMIC: ₺33.030,00
₺
30 jours
%2,0
1-6,5% selon classe
Réduction employeur SGK
Réduction régionale
Détail primes
Primes SGK
Entrer salaire brut
FAQ
Avis
Estimations.