개요
서류세
세율표
2026년
| 유형 | 세율(%) | 세율(‰) |
|---|---|---|
| 계약 | %0.948 | ‰9.48 |
| 급여 | %0.759 | ‰7.59 |
| 영수증 | %0.759 | ‰7.59 |
| 보증서 | %0.759 | ‰7.59 |
| 신고 | %0.948 | ‰9.48 |
| 재무제표 | %0.189 | ‰1.89 |
| 입찰 | %0.569 | ‰5.69 |
서류
입력
현재율: ‰7.59 (%0.759)
₺
서류수
결과
내역
입력
FAQ
면책
추정치
개요
서류세
| 유형 | 세율(%) | 세율(‰) |
|---|---|---|
| 계약 | %0.948 | ‰9.48 |
| 급여 | %0.759 | ‰7.59 |
| 영수증 | %0.759 | ‰7.59 |
| 보증서 | %0.759 | ‰7.59 |
| 신고 | %0.948 | ‰9.48 |
| 재무제표 | %0.189 | ‰1.89 |
| 입찰 | %0.569 | ‰5.69 |
현재율: ‰7.59 (%0.759)
서류수
입력
면책
추정치