About Stamp Duty
Tax on documents.
2026 Rate Table
Current rates
| Document Type | Rate (%) | Rate (‰) |
|---|---|---|
| Contracts | %0.948 | ‰9.48 |
| Payroll | %0.759 | ‰7.59 |
| Receipts | %0.759 | ‰7.59 |
| Guarantee Letters | %0.759 | ‰7.59 |
| Declarations | %0.948 | ‰9.48 |
| Financial Statements | %0.189 | ‰1.89 |
| Tenders | %0.569 | ‰5.69 |
Document Details
Enter amount and type
Current Rate: ‰7.59 (%0.759)
₺
Number of documents
Result
Breakdown
Enter details
FAQ
Disclaimer
Estimates only.